
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRL - 199 | 5346 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CRL - 198 | 4713 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRL - 197 | 1375 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 196 | 6377 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRL - 195 | 5915 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CRL - 194 | 0922 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CRL - 193 | 0220 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CRL - 192 | 0302 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CRL - 191 | 0478 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CRL - 190 | 9548 |
